empty
Profitability filters
Account
Rating
Daily profit
Weekly profit
Monthly profit
3 months profit
6 months profit
9 months profit
Total profit
Balance
Equity
Current trades
Total trades
Active investors
Active followers
Daily total (balance)
Daily total (equity)
Since registered
Risk level
Minimum investment amount
Commission
Minimum investment period
Penalty
Commission per trade
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
Profit share
Daily commission
Commission per 0.01 lots (all trades)
Commission for traded lots
504.6 0.00% 121.00% 283.01% 342.18% 404.62% 404.62% 404.62% 35273.26 USD 35273.26 USD 0 421 3 2 +986.90 USD +986.90 USD 123 days Low 1.00 USD 40% 20 days 0 hours 5.00% - - 40.00% - - -
155.5 -1.24% -3.19% -1.71% 34.17% 55.89% 55.53% 55.53% 16027.35 USD 15375.37 USD 0 1817 0 0 -0.24 USD -0.22 USD 236 days Low 1.00 USD 30% - 0.00% - - 30.00% - - -
123.0 0.31% 2.13% 1.75% 9.78% 18.00% 21.50% 22.98% 12564.12 USD 12564.12 USD 1 317 0 0 -11.83 USD -12.85 USD 300 days Low 1.00 USD 30% 90 days 23 hours 15.00% - - 20.00% - - -
116.0 1.23% 0.43% 8.41% 16.02% 16.02% 16.02% 16.02% 11494.93 USD 11494.93 USD 1 261 0 0 -10.15 USD -8.36 USD 80 days Low 10.00 USD 5% 30 days 0 hours 0.00% - - 5.00% - - -
114.6 0.00% 0.20% 11.10% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 11474.82 USD 11473.89 USD 2 1898 0 0 +9.75 USD +9.25 USD 90 days Low 100.00 USD 40% - 0.00% - - - - - -
524.4 23.94% 176.90% 468.00% 461.68% 497.55% 424.45% 424.45% 2354.78 USD 2354.78 USD 2 546 2 0 -1695.34 USD -1702.84 USD 260 days Medium 1.00 USD 10% 90 days 23 hours 20.00% - - - - - -
254.4 22.07% 27.25% -33.04% 194.11% 182.50% 96.29% 154.37% 27692.45 USD 27346.42 USD 13 314 0 0 0.00 USD +2278.78 USD 956 days Medium 1.00 USD 50% 3 days 1 hour 12.00% - - 35.00% - - -
124.6 0.00% -6.63% 2.58% -20.64% -6.75% 24.55% 24.55% 583.46 USD 583.46 USD 1 160 0 0 -6.73 USD -7.28 USD 199 days Medium 1.00 USD 20% - 0.00% - - 20.00% - - -
115.6 -0.37% -4.71% 1.47% -26.12% -12.10% 15.59% 15.59% 6964.39 USD 6968.05 USD 3 688 0 0 -64.37 USD -71.06 USD 203 days Medium 1000.00 USD 20% 50 days 0 hours 0.00% - - 20.00% - - -
100.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000.00 USD 10000.00 USD 0 0 0 0 0.00 USD 0.00 USD 665 days Low 1.00 USD 50% 15 days 0 hours 0.00% - - 35.00% - - -
The requested account was not found in the monitoring list
Displaying 1 - 10 of 30 items

من خلال طفرة نظام حسابات وحدة التوزيع بالنسبة المئوية فإن شركة إنستافوركس توفر تنفيذ آلى كامل لتلك العمليات:
  • إستثمار الأموال عن طريق المستثمرين
  • إعادة المال عن طريق أول طلب للمستثمر
  • تحديث إحصائيات حساب نظام وحدة التوزيع بالنسبة المئوية بشكل دورى
  • حساب وإعادة الحساب فى الحال لكل الأرباح والأشياء الهامة المأخوذة بواسطة المستثمرين والمتداول الإدارى

لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.