يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08491 | 1.08491 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.770 | 161.770 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62975 | 0.62975 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.106 | 149.106 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88214 | 0.88215 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.208 | 8.209 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43248 | 1.43250 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57581 | 0.57583 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29605 | 1.29607 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55554 | 0.55556 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.253 | 193.256 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.135 | 14.139 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.902 | 93.906 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.178 | 19.182 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.087 | 104.092 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61580 | 0.61587 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90210 | 0.90217 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33580 | 1.33587 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72262 | 1.72269 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9099 | 8.9108 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.862 | 85.871 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14335 | 1.14345 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50791 | 0.50801 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55411 | 1.55422 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09354 | 1.09366 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.701 | 14.713 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95706 | 0.95719 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82478 | 0.82491 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05794 | 2.05807 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.001 | 169.016 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.393 | 7.411 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44924 | 1.44942 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76917 | 0.76935 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85657 | 1.85676 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25062 | 2.25089 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%