يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13746 | 1.13746 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.387 | 162.387 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63551 | 0.63551 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.789 | 142.789 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81732 | 0.81733 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.567 | 7.568 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38836 | 1.38838 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59283 | 0.59285 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32407 | 1.32409 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51943 | 0.51945 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.020 | 189.023 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.551 | 13.555 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.724 | 90.728 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.384 | 18.388 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.841 | 102.846 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58864 | 0.58871 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88233 | 0.88240 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31211 | 1.31218 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78970 | 1.78977 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6916 | 8.6925 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.635 | 84.644 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08218 | 1.08228 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48451 | 0.48461 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57915 | 1.57926 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07185 | 1.07197 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.653 | 14.665 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92968 | 0.92981 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82298 | 0.82311 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08330 | 2.08343 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.654 | 174.669 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.158 | 7.176 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49243 | 1.49261 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77783 | 0.77801 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83817 | 1.83836 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23319 | 2.23346 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%