Currencies
titre abrégé | titre complet | Disponibilité dans MetaTrader |
---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | cartes en ligne |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | cartes en ligne |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | cartes en ligne |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | cartes en ligne |
USDCAD | US Dollar vs Canadian | cartes en ligne |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | cartes en ligne |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | cartes en ligne |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | cartes en ligne |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | cartes en ligne |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | cartes en ligne |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | cartes en ligne |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | cartes en ligne |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | cartes en ligne |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | cartes en ligne |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | cartes en ligne |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | cartes en ligne |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | cartes en ligne |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | cartes en ligne |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | cartes en ligne |
USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | cartes en ligne |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | cartes en ligne |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | cartes en ligne |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | cartes en ligne |
AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | cartes en ligne |
AUDDKK | Australian Dollar vs Denmark Kroner | cartes en ligne |
AUDHKD | Australian Dollar vs Hong-Kong Dollar | cartes en ligne |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | cartes en ligne |
AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Pesos | cartes en ligne |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | cartes en ligne |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | cartes en ligne |
AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | cartes en ligne |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | cartes en ligne |
AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | cartes en ligne |
CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | cartes en ligne |
CADDKK | Canadian Dollar vs Denmark Kroner | cartes en ligne |
CADHKD | Canadian Dollar vs Hong-Kong Dollar | cartes en ligne |
CADHUF | Canadian Dollar vs Hungarian Forint | cartes en ligne |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Pesos | cartes en ligne |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norway Kroner | cartes en ligne |
CADPLN | Canadian Dollar vs Polish Zloty | cartes en ligne |
CADSEK | Canadian Dollar vs Sweden Kronor | cartes en ligne |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | cartes en ligne |
CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | cartes en ligne |
CHFCZK | Swiss Franc vs Czech Koruna | cartes en ligne |
CHFDKK | Swiss Franc vs Denmark Kroner | cartes en ligne |
CHFHKD | Swiss Franc vs Hong-Kong Dollar | cartes en ligne |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | cartes en ligne |
CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Pesos | cartes en ligne |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | cartes en ligne |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | cartes en ligne |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Kronor | cartes en ligne |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | cartes en ligne |
CHFZAR | Swiss Franc vs South Africa Rand | cartes en ligne |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | cartes en ligne |
EURDKK | Euro vs Denmark Kroner | cartes en ligne |
EURHKD | Euro vs Hong-Kong Dollar | cartes en ligne |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | cartes en ligne |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | cartes en ligne |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | cartes en ligne |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | cartes en ligne |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | cartes en ligne |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | cartes en ligne |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | cartes en ligne |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | cartes en ligne |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Denmark Kroner | cartes en ligne |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong-Kong Dollar | cartes en ligne |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | cartes en ligne |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Pesos | cartes en ligne |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Kroner | cartes en ligne |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | cartes en ligne |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Sweden Kronor | cartes en ligne |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | cartes en ligne |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | cartes en ligne |
NZDCZK | New Zeland Dollar vs Czech Koruna | cartes en ligne |
NZDDKK | New Zeland Dollar vs Denmark Kroner | cartes en ligne |
NZDHKD | New Zeland Dollar vs Hong Kong Dollar | cartes en ligne |
NZDHUF | New Zeland Dollar vs Hungarian Forint | cartes en ligne |
NZDMXN | New Zeland Dollar vs Mexican Pesos | cartes en ligne |
NZDNOK | New Zeland Dollar vs Norway Kroner | cartes en ligne |
NZDPLN | New Zeland Dollar vs Polish Zloty | cartes en ligne |
NZDSEK | New Zeland Dollar vs Sweden Kronor | cartes en ligne |
NZDSGD | New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | cartes en ligne |
NZDZAR | New Zeland Dollar vs South Africa Rand | cartes en ligne |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | cartes en ligne |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | cartes en ligne |
USDHUF | US Dollar vs Hungary Forint | cartes en ligne |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | cartes en ligne |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | cartes en ligne |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | cartes en ligne |
CZKJPY | Czech Koruna vs Japanese Yen | cartes en ligne |
DKKJPY | Denmark Kroner vs Japanese Yen | cartes en ligne |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | cartes en ligne |
HUFJPY | Hungarian Forint vs Japanese Yen | cartes en ligne |
MXNJPY | Mexican Pesos vs Japanese Yen | cartes en ligne |
NOKJPY | Norway Kroner vs Japanese Yen | cartes en ligne |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | cartes en ligne |
SEKJPY | Sweden Kronor vs Japanese Yen | cartes en ligne |
ZARJPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | cartes en ligne |
USDINR | US Dollar vs India Rupee | cartes en ligne |
Metals and Shares
titre abrégé | titre complet | Disponibilité dans MetaTrader |
---|---|---|
GOLD | Spot Gold | cartes en ligne |
SILVER | Spot Silver | cartes en ligne |
XAUUSD | Spot gold (500 oz) | cartes en ligne |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar | cartes en ligne |
Futures / Indexes / Cryptocurrencies
titre abrégé | titre complet | Disponibilité dans MetaTrader |
---|---|---|
#LE | Futures Live Cattle |
cartes en ligne
|
#CC | Cocoa |
cartes en ligne
|
#JO | Orange Juice |
cartes en ligne
|
#ZW | Futures Wheat |
cartes en ligne
|
#HE | Futures Lean Hog |
cartes en ligne
|
#GF | Futures Feeder Cattle |
cartes en ligne
|
#ZS | Futures Soybeans |
cartes en ligne
|
#ZL | Futures Soybean Oil |
cartes en ligne
|
#ZM | Futures Soybean Meal |
cartes en ligne
|
#ZC | Futures Corn |
cartes en ligne
|
#XB | Brent Crude Oil |
cartes en ligne
|
#HG | Futures Copper |
cartes en ligne
|
#CL | Crude Oil Light Sweet [4] | cartes en ligne |
#NG | Natural Gas [4] |
cartes en ligne
|
#GC | Futures Gold |
cartes en ligne
|
#XR | NY Harbor Gasoline |
cartes en ligne
|
#HO | Heating Oil |
cartes en ligne
|
#QG | miNY Natural Gas |
cartes en ligne
|
#QM | miNY Crude Oil |
cartes en ligne
|
#SI | Futures Silver |
cartes en ligne
|
#KC | Coffee |
cartes en ligne
|
#TEST | Test | cartes en ligne |
#SB | Sugar |
cartes en ligne
|
#CT | Cotton |
cartes en ligne
|
#PLF | Platinum |
cartes en ligne
|
#PAF | Palladium |
cartes en ligne
|
#USDX | US Dollar Index | cartes en ligne |
#SPX | S&P 500 Index |
cartes en ligne
|
#INDU | Dow Jones Industrial Average |
cartes en ligne
|
#SMI | Swiss Market Index | cartes en ligne |
#FTSE | FTSE 100 | cartes en ligne |
#NDX | Nasdaq-100 | cartes en ligne |
#N225 | Nikkei 225 |
cartes en ligne
|
#HSI | Hang Seng Index |
cartes en ligne
|
#DAX | DAX 30 |
cartes en ligne
|
#SPAIN35 | IBEX35 | cartes en ligne |
#AEX25 | Netherlands 25 Index | cartes en ligne |
#ITALY40 | FTSE MIB | cartes en ligne |
#STOXX50 | STOXX Europe 50 | cartes en ligne |
#ASX200 | Australia 200 Index | cartes en ligne |
#FRANCE40 | CAC40 | cartes en ligne |
#CL | Crude Oil Light Sweet | cartes en ligne |
#NG | Natural Gas |
cartes en ligne
|
#LB | Lumber |
cartes en ligne
|
#Bitcoin | Bitcoin vs USD | cartes en ligne |
#Ethereum | Ethereum vs USD | cartes en ligne |
#Litecoin | Litecoin vs USD | cartes en ligne |
#Ripple | Ripple vs USD | cartes en ligne |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | cartes en ligne |
Uniswap | Uniswap vs USD | cartes en ligne |
Chainlink | Chainlink vs USD | cartes en ligne |
Filecoin | Filecoin vs USD | cartes en ligne |
Polkadot | Polkadot vs USD | cartes en ligne |
Doge | Doge vs USD | cartes en ligne |
Cardano | Cardano vs USD | cartes en ligne |
Solana | Solana vs USD | cartes en ligne |
BTCUSD.futu | Bitcoin | cartes en ligne |
ETHUSD.futu | Ethereum vs USD | cartes en ligne |
LTCUSD.futu | Litecoin vs USD | cartes en ligne |
XRPUSD.futu | Ripple vs USD | cartes en ligne |
BCHUSD.futu | Bitcoin Cash vs USD | cartes en ligne |
UNIUSD.futu | Uniswap vs USD | cartes en ligne |
LNKUSD.futu | Chainlink vs USD | cartes en ligne |
FILUSD.futu | Filecoin vs USD | cartes en ligne |
DOTUSD.futu | Polkadot vs USD | cartes en ligne |
DOGUSD.futu | Doge vs USD | cartes en ligne |
ADAUSD.futu | Cardano vs USD | cartes en ligne |
SOLUSD.futu | Solana vs USD | cartes en ligne |
MATUSD.futu | Matic vs USD | cartes en ligne |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | cartes en ligne |