Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08022 | 1.08022 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.687 | 162.687 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63078 | 0.63078 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.603 | 150.603 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88249 | 0.88250 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.281 | 8.282 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43077 | 1.43079 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57314 | 0.57316 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29545 | 1.29547 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55666 | 0.55668 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
195.099 | 195.102 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.387 | 14.391 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.999 | 95.003 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.356 | 19.360 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.261 | 105.266 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61670 | 0.61677 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90252 | 0.90259 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34150 | 1.34157 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71237 | 1.71244 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9477 | 8.9486 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.321 | 86.330 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14321 | 1.14331 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50575 | 0.50585 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54555 | 1.54566 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10043 | 1.10055 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.021 | 15.033 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95331 | 0.95344 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81999 | 0.82012 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05358 | 2.05371 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.646 | 170.661 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.385 | 7.403 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44922 | 1.44940 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76888 | 0.76906 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85350 | 1.85369 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26000 | 2.26027 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%