Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13209 | 1.13209 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.907 | 161.907 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64047 | 0.64047 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.043 | 143.043 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82616 | 0.82617 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.682 | 7.683 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37881 | 1.37883 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59388 | 0.59390 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33243 | 1.33245 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52914 | 0.52916 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.599 | 190.602 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.739 | 13.743 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.616 | 91.620 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.428 | 18.432 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.741 | 103.746 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59926 | 0.59933 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88307 | 0.88314 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30636 | 1.30643 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76742 | 1.76749 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7857 | 8.7866 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.931 | 84.940 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10079 | 1.10089 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49059 | 0.49069 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56081 | 1.56092 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07832 | 1.07844 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.784 | 14.796 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93531 | 0.93544 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81871 | 0.81884 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08027 | 2.08040 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.090 | 173.105 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.280 | 7.298 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47890 | 1.47908 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77581 | 0.77599 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83716 | 1.83735 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24328 | 2.24355 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%