अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13697 | 1.13697 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.091 | 162.091 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63549 | 0.63549 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.590 | 142.590 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81669 | 0.81670 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.553 | 7.554 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38932 | 1.38934 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59327 | 0.59329 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32323 | 1.32325 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51901 | 0.51903 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.636 | 188.639 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.523 | 13.527 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.598 | 90.602 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.358 | 18.362 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.628 | 102.633 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58782 | 0.58789 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88286 | 0.88293 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31228 | 1.31235 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78902 | 1.78909 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6898 | 8.6907 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.578 | 84.587 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08071 | 1.08081 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48450 | 0.48460 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57957 | 1.57968 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07099 | 1.07111 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.657 | 14.669 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92861 | 0.92874 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82417 | 0.82430 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08216 | 2.08229 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.545 | 174.560 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.154 | 7.172 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49202 | 1.49220 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77850 | 0.77868 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83828 | 1.83847 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23006 | 2.23033 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।