«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07444 | 1.07444 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.728 | 161.728 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62855 | 0.62855 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.518 | 150.518 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88469 | 0.88470 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.228 | 8.229 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42941 | 1.42943 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57216 | 0.57218 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28799 | 1.28801 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55610 | 0.55612 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.868 | 193.871 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.234 | 14.238 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.611 | 94.615 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.351 | 19.355 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.301 | 105.306 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61889 | 0.61896 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89846 | 0.89853 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34112 | 1.34119 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70918 | 1.70925 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9420 | 8.9429 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.112 | 86.121 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13948 | 1.13958 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50608 | 0.50618 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53578 | 1.53589 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09839 | 1.09851 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.951 | 14.963 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95056 | 0.95069 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81776 | 0.81789 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04894 | 2.04907 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.117 | 170.132 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.459 | 7.477 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44090 | 1.44108 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76721 | 0.76739 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84104 | 1.84123 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25068 | 2.25095 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.