«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13656 | 1.13656 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.939 | 161.939 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63529 | 0.63529 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.508 | 142.508 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81648 | 0.81649 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.554 | 7.555 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38960 | 1.38962 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59324 | 0.59326 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32341 | 1.32343 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51872 | 0.51874 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.558 | 188.561 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.508 | 13.512 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.516 | 90.520 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.348 | 18.352 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.552 | 102.557 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58757 | 0.58764 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88276 | 0.88283 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31244 | 1.31251 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78890 | 1.78897 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6944 | 8.6953 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.525 | 84.534 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08057 | 1.08067 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48434 | 0.48444 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57927 | 1.57938 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07073 | 1.07085 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.658 | 14.670 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92802 | 0.92815 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82428 | 0.82441 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08306 | 2.08319 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.480 | 174.495 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.145 | 7.163 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49157 | 1.49175 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77852 | 0.77870 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83886 | 1.83905 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23060 | 2.23087 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.