Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13166 | 1.13146 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.092 | 162.072 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62186 | 0.62166 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.237 | 143.217 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81707 | 0.81688 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.366 | 7.347 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39352 | 1.39334 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57577 | 0.57559 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.30239 | 1.30221 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50813 | 0.50795 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
186.555 | 186.538 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.338 | 13.322 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.074 | 89.058 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.459 | 18.443 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.774 | 102.759 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58627 | 0.58614 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86659 | 0.86646 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.32577 | 1.32564 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.81945 | 1.81932 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.5927 | 8.5916 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.473 | 82.462 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.06423 | 1.06413 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47045 | 0.47035 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57680 | 1.57671 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07986 | 1.07978 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.616 | 14.608 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92467 | 0.92460 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80228 | 0.80221 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09415 | 2.09408 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.245 | 175.240 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
6.949 | 6.947 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50000 | 1.49998 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76338 | 0.76336 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81484 | 1.81483 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26160 | 2.26167 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.