«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07487 | 1.07487 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.849 | 161.849 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62878 | 0.62878 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.573 | 150.573 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88462 | 0.88463 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.232 | 8.233 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42869 | 1.42871 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57233 | 0.57235 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28844 | 1.28846 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55626 | 0.55628 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.004 | 194.007 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.245 | 14.249 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.682 | 94.686 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.359 | 19.363 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.394 | 105.399 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61913 | 0.61920 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89834 | 0.89841 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34078 | 1.34085 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70931 | 1.70938 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9419 | 8.9428 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.166 | 86.175 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13979 | 1.13989 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50617 | 0.50627 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53564 | 1.53575 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09853 | 1.09865 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.962 | 14.974 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95086 | 0.95099 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81757 | 0.81770 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04896 | 2.04909 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.185 | 170.200 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.464 | 7.482 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44118 | 1.44136 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76725 | 0.76743 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84075 | 1.84094 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25089 | 2.25116 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.