«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13074 | 1.13074 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.461 | 162.461 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64079 | 0.64079 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.657 | 143.657 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82728 | 0.82729 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.706 | 7.707 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37960 | 1.37962 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59412 | 0.59414 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32987 | 1.32989 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53014 | 0.53016 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.044 | 191.047 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.785 | 13.789 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.059 | 92.063 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.516 | 18.520 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.150 | 104.155 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59969 | 0.59976 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88404 | 0.88411 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30891 | 1.30898 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76445 | 1.76452 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7775 | 8.7784 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.357 | 85.366 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10012 | 1.10022 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49150 | 0.49160 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55988 | 1.55999 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07846 | 1.07858 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.831 | 14.843 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93547 | 0.93560 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81953 | 0.81966 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07511 | 2.07524 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.668 | 173.683 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.310 | 7.328 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48007 | 1.48025 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77768 | 0.77786 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83440 | 1.83459 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23805 | 2.23832 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.