اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13765 | 1.13765 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.502 | 162.502 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63532 | 0.63532 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.867 | 142.867 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81778 | 0.81779 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.567 | 7.568 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38712 | 1.38714 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59193 | 0.59195 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32410 | 1.32412 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51958 | 0.51960 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.126 | 189.129 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.542 | 13.546 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.745 | 90.749 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.396 | 18.400 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.989 | 102.994 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58953 | 0.58960 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88128 | 0.88135 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31145 | 1.31152 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79056 | 1.79063 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6906 | 8.6915 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.552 | 84.561 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08285 | 1.08295 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48405 | 0.48415 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57796 | 1.57807 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07320 | 1.07332 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.651 | 14.663 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93039 | 0.93052 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82099 | 0.82112 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08410 | 2.08423 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.638 | 174.653 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.160 | 7.178 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49193 | 1.49211 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77627 | 0.77645 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83654 | 1.83673 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23665 | 2.23692 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے