A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13657 | 1.13657 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.939 | 161.939 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63527 | 0.63527 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.510 | 142.510 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81652 | 0.81653 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.554 | 7.555 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38966 | 1.38968 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59323 | 0.59325 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32341 | 1.32343 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51873 | 0.51875 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.558 | 188.561 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.509 | 13.513 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.515 | 90.519 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.347 | 18.351 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.544 | 102.549 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58759 | 0.58766 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88281 | 0.88288 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31243 | 1.31250 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78894 | 1.78901 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6943 | 8.6952 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.523 | 84.532 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08059 | 1.08069 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48435 | 0.48445 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57937 | 1.57948 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07075 | 1.07087 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.658 | 14.670 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92808 | 0.92821 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82429 | 0.82442 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08307 | 2.08320 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.479 | 174.494 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.145 | 7.163 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49156 | 1.49174 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77851 | 0.77869 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83893 | 1.83912 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23064 | 2.23091 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.