В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13131 | 1.13131 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.053 | 162.053 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62195 | 0.62195 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.238 | 143.238 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81709 | 0.81710 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.365 | 7.366 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39341 | 1.39343 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57585 | 0.57587 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.30241 | 1.30243 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50820 | 0.50822 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
186.554 | 186.557 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.337 | 13.341 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.088 | 89.092 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.459 | 18.463 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.773 | 102.778 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58627 | 0.58634 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86658 | 0.86665 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.32579 | 1.32586 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.81885 | 1.81892 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.5944 | 8.5953 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.486 | 82.495 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.06433 | 1.06443 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47051 | 0.47061 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57642 | 1.57653 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07988 | 1.08000 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.617 | 14.629 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92440 | 0.92453 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80234 | 0.80247 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09389 | 2.09402 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.237 | 175.252 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
6.949 | 6.967 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49996 | 1.50014 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76342 | 0.76360 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81478 | 1.81497 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26147 | 2.26174 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.