La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13715 | 1.13715 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.560 | 162.560 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63491 | 0.63491 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.980 | 142.980 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81849 | 0.81850 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.564 | 7.565 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38742 | 1.38744 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59150 | 0.59152 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32383 | 1.32385 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51968 | 0.51970 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.239 | 189.242 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.552 | 13.556 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.760 | 90.764 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.411 | 18.415 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.049 | 103.054 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58991 | 0.58998 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88087 | 0.88094 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31218 | 1.31225 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79088 | 1.79095 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6924 | 8.6933 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.558 | 84.567 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08354 | 1.08364 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48413 | 0.48423 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57765 | 1.57776 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07325 | 1.07337 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.682 | 14.694 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93077 | 0.93090 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82060 | 0.82073 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08492 | 2.08505 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.631 | 174.646 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.167 | 7.185 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49208 | 1.49226 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77614 | 0.77632 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83658 | 1.83677 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23781 | 2.23808 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.