ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09366 | 1.09366 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.837 | 161.837 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.59617 | 0.59617 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
147.973 | 147.973 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85812 | 0.85813 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.547 | 7.548 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42142 | 1.42144 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55189 | 0.55191 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.27391 | 1.27393 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51160 | 0.51162 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.508 | 188.511 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.436 | 13.440 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
88.222 | 88.226 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.041 | 19.045 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.097 | 104.102 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60371 | 0.60378 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.84736 | 0.84743 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.35233 | 1.35240 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.83424 | 1.83431 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6952 | 8.6961 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
81.661 | 81.670 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09323 | 1.09333 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47357 | 0.47367 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55453 | 1.55464 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08004 | 1.08016 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.660 | 14.672 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93851 | 0.93864 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.78446 | 0.78459 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.13672 | 2.13685 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.406 | 172.421 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.148 | 7.166 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47898 | 1.47916 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.74630 | 0.74648 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81075 | 1.81094 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.30815 | 2.30842 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.