empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
504.6 0.00% 182.99% 283.01% 351.79% 404.62% 404.62% 404.62% 34286.36 USD 35154.26 USD 4 419 3 2 0.00 USD +560.80 USD 123 days Низкая 1.00 USD 40% 20 days 0 hours 5.00% - - 40.00% - - -
156.2 -0.56% -2.37% -1.04% 34.86% 57.82% 56.20% 56.20% 16027.35 USD 15367.09 USD 0 1817 0 0 -0.24 USD -0.22 USD 236 days Низкая 1.00 USD 30% - 0.00% - - 30.00% - - -
122.8 0.10% 1.91% 1.54% 9.57% 17.78% 23.99% 22.76% 12564.12 USD 12564.12 USD 1 317 0 0 -11.83 USD -12.85 USD 300 days Низкая 1.00 USD 30% 90 days 23 hours 15.00% - - 20.00% - - -
116.0 1.23% 0.57% 8.41% 16.02% 16.02% 16.02% 16.02% 11494.93 USD 11494.93 USD 1 261 0 0 -10.15 USD -8.36 USD 80 days Низкая 10.00 USD 5% 30 days 0 hours 0.00% - - 5.00% - - -
114.6 0.00% 0.23% 11.10% 14.57% 14.57% 14.57% 14.57% 11474.82 USD 11474.62 USD 2 1898 0 0 +9.75 USD +9.25 USD 90 days Низкая 100.00 USD 40% - 0.00% - - - - - -
507.9 7.41% 178.32% 451.47% 445.14% 482.71% 407.91% 407.91% 2354.78 USD 2354.78 USD 0 544 2 0 -1695.34 USD -1695.34 USD 260 days Средняя 1.00 USD 10% 90 days 23 hours 20.00% - - - - - -
254.4 22.07% 27.25% -33.04% 194.11% 182.50% 96.29% 154.37% 27692.45 USD 27483.61 USD 13 314 0 0 0.00 USD +2278.78 USD 956 days Средняя 1.00 USD 50% 3 days 1 hour 12.00% - - 35.00% - - -
124.6 0.00% -6.63% 2.58% -20.64% -6.75% 24.55% 24.55% 583.46 USD 583.46 USD 1 160 0 0 -6.73 USD -7.28 USD 199 days Средняя 1.00 USD 20% - 0.00% - - 20.00% - - -
115.6 -0.37% -4.71% 1.47% -26.12% -12.10% 15.59% 15.59% 6964.39 USD 6968.83 USD 3 688 0 0 -64.37 USD -71.06 USD 203 days Средняя 1000.00 USD 20% 50 days 0 hours 0.00% - - 20.00% - - -
100.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000.00 USD 10000.00 USD 0 0 0 0 0.00 USD 0.00 USD 665 days Низкая 1.00 USD 50% 15 days 0 hours 0.00% - - 35.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 30 элементов

PAMM-hisob-varaqlari tizimi doirasida InstaForeks kompaniyasi tomonidan qo'yidagi operatsiyalarni to'la holda avtomatik amalga oshirish ta'minlanadi:
  • Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
  • Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
  • PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
  • Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.

Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.