«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13617 | 1.13617 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.968 | 161.968 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63544 | 0.63544 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.583 | 142.583 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81684 | 0.81685 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.558 | 7.559 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38949 | 1.38951 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59337 | 0.59339 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32315 | 1.32317 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51907 | 0.51909 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.616 | 188.619 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.529 | 13.533 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.585 | 90.589 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.357 | 18.361 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.609 | 102.614 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58784 | 0.58791 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88293 | 0.88300 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31248 | 1.31255 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78791 | 1.78798 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6954 | 8.6963 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.589 | 84.598 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08081 | 1.08091 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48467 | 0.48477 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57865 | 1.57876 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07081 | 1.07093 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.676 | 14.688 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92811 | 0.92824 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82440 | 0.82453 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08211 | 2.08224 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.495 | 174.510 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.148 | 7.166 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49112 | 1.49130 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77874 | 0.77892 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83840 | 1.83859 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22968 | 2.22995 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.